如何看懂用量表
数值是每升营养液中产品的毫升数。逐一加入产品,每加一种充分搅拌——VitaSilica 永远最先加。
营养用量表
Vitaponix 全系产品的 ml/升用量,逐周列出:营养生长期和开花期。建立在我们八款产品的生物学语言之上。
数值是每升营养液中产品的毫升数。逐一加入产品,每加一种充分搅拌——VitaSilica 永远最先加。
用量表按反渗透(RO)水校准。全部混合后,灌溉前把 pH 调到 5.8–6.2。
标准方案从最初几周的 0.5 EC 开始,逐步提高到盛花期的 1.2 EC。调整前务必先测量。
从根系到株型:VitaRoot 推动根系发育,VitaBase 构建生长基础,VitaSilica 从第一天起强化组织。
| 周 | VitaSilica | VitaRoot | VitaBase | VitaCal | VitaSweet | VitaBulk | VitaBud | VitaFinish | 水量 升/株 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 0.25 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 3.5 |
| 第 2 周 | 0.25 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 5.25 |
| 第 3 周 | 0.25 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 7 |
| 第 4 周 | 0.25 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 8.75 |
VitaBulk 接手构建花量,VitaBud 和 VitaSweet 提升密度与香气,VitaFinish 在最后两周完成收尾。
| 周 | VitaSilica | VitaRoot | VitaBase | VitaCal | VitaSweet | VitaBulk | VitaBud | VitaFinish | 水量 升/株 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 0.25 | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 8.75 |
| 第 2 周 | 0.25 | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 10.5 |
| 第 3 周 | 0.25 | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 10.5 |
| 第 4 周 | 0.25 | — | 4 | 1 | 1 | — | — | — | 10.5 |
| 第 5 周 | 0.25 | — | — | 1 | 1 | 4.5 | — | — | 8.75 |
| 第 6 周 | 0.25 | — | — | 1 | 1 | 4.5 | 1 | — | 8.75 |
| 第 7 周 | 0.25 | — | — | — | — | 4.5 | 1 | 1 | 7 |
| 第 8 周 | 0.25 | — | — | — | — | 4.5 | 1 | 1 | 5.25 |
Your browser language isn't supported yet, so we're showing English.